
该产品可生产不同硬度、不同性能要求的产品,制品硫化后,在一定时间内表面可析出硅油,起自润滑作用,同时具有优良的物理性能和加工性能,适用于各种需要自润滑性能的模压工艺硅橡胶接头、密封件及垫圈等,在机械行业、汽车工业和航空航天工业中得到广泛的应用。
分类 | 产品型号 | 外观 |
硬度 邵氏A |
拉伸强度 MPa ≥ |
扯断伸长率 % ≥ |
扯断永久变形 % ≤ |
撕裂强度B型 kN/m ≥ |
密度 25℃ g/cm3 |
气相法 | NE-1130 |
乳白色 |
30±2 | 6.5 | 600 | 8 | 15 | 1.08±0.05 |
NE-1140 | 40±2 | 7.5 | 500 | 8 | 19 | 1.13±0.05 | ||
NE-1150 | 50±2 | 7.5 | 350 | 8 | 22 | 1.15±0.05 | ||
NE-1160 | 60±2 | 7.5 | 300 | 8 | 22 | 1.19±0.05 | ||
NE-1170 | 70±2 | 7.5 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 | ||
气相法 高抗撕型 |
NE-1230 |
乳白色 |
32±2 | 6.5 | 700 | 8 | 20 | 1.07±0.04 |
NE-1240 | 40±2 | 8.0 | 600 | 8 | 30 | 1.13±0.04 | ||
NE-1250 | 50±2 | 8.0 | 500 | 8 | 35 | 1.15±0.04 | ||
NE-1260 | 60±2 | 8.0 | 400 | 8 | 35 | 1.18±0.04 | ||
NE-1270 | 70±2 | 7.5 | 300 | 8 | 35 | 1.22±0.04 | ||
沉淀法 | NE-1330 | 乳白色 | 30±2 | 6.0 | 550 | 8 | 15 | 1.08±0.05 |
NE-1340 | 40±2 | 6.5 | 450 | 8 | 19 | 1.13±0.05 | ||
NE-1350 | 50±2 | 7.0 | 350 | 8 | 22 | 1.15±0.05 | ||
NE-1360 | 60±2 | 7.0 | 300 | 8 | 22 | 1.19±0.05 | ||
NE-1370 | 70±2 | 7.0 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 |
硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。
相关资料下载:
自润滑材料安全数据表(MSDS)
混炼胶ROHS及其它限用物质检测
混炼胶高关注度物质检测(SVHC)
自润滑胶产品TDS