
本产品专为高温条件下工作类制品设计,以特殊配方和工艺加工而成,不改变硅橡胶特有的耐低温性能,物理机械性能优异,产品应用范围广。三个系列外观略有不同,普通型为乳白色、半透明或白色,标准型为浅黄色或褐红色,气相型为浅黄色。本品在250℃下可持续使用,瞬间耐温可达300℃,适用于生产各类耐高温密封件、胶辊、密封胶条等。
分类 | 产品型号 | 外观 |
硬度 邵氏A |
拉伸强度 MPa ≥ |
扯断伸长率 % ≥ |
扯断永久变形 % ≤ |
撕裂强度B型 kN/m ≥ |
密度 25℃ g/cm3 |
标准型 | NE-G121 | 浅黄色 | 23±3 | 5.0 | 650 | 8 | 10 | 1.02±0.04 |
NE-G131 | 30±3 | 5.5 | 550 | 7 | 15 | 1.08±0.05 | ||
NE-G141 | 40±3 | 6.5 | 450 | 7 | 18 | 1.13±0.05 | ||
NE-G151 | 50±3 | 8.0 | 380 | 8 | 20 | 1.15±0.05 | ||
NE-G161 | 60±3 | 8.0 | 320 | 8 | 20 | 1.19±0.05 | ||
NE-G171 | 70±3 | 7.5 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 | ||
NE-G181 | 80±3 | 6.5 | 180 | 7 | 18 | 1.25±0.05 | ||
通用型 | NE-G140 | 乳白色 | 40±3 | 6.0 | 420 | 7 | 18 | 1.13±0.05 |
NE-G150 | 50±3 | 7.5 | 380 | 8 | 20 | 1.15±0.05 | ||
NE-G160 | 60±3 | 7.5 | 320 | 8 | 20 | 1.19±0.05 | ||
NE-G170 | 70±3 | 7.0 | 220 | 8 | 20 | 1.22±0.05 | ||
NE-G180 | 80±3 | 6.5 | 180 | 7 | 18 | 1.25±0.05 | ||
气相型 | NE-G132 | 浅黄色 | 30±2 | 7.5 | 600 | 9 | 20 | 1.08±0.05 |
NE-G142 | 40±2 | 8.0 | 550 | 8 | 22 | 1.13±0.05 | ||
NE-G152 | 50±2 | 8.5 | 500 | 8 | 25 | 1.16±0.05 | ||
NE-G162 | 60±2 | 8.5 | 400 | 8 | 25 | 1.20±0.05 | ||
NE-G172 | 70±2 | 8.0 | 300 | 8 | 25 | 1.22±0.05 |
硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。
相关下载:
耐高温胶ROHS及其他限用物质检测
耐高温胶高关注度物质检测(SVHC)
耐高温型胶材料安全数据表(MSDS)
耐高温胶产品TDS