该产品具有良好的加工性能和综合物理性能,优异的抗黄变性,在-50~200℃温度下,具有优良的耐老化性能。模压胶采用“双2,5”硫化剂硫化,适用于制造各类电子电器按键、电气绝缘部件、汽车配件、工业及民用密封圈、杂件、透明制件等。挤出胶采用“双2,4"硫化剂硫化,适用于各种耐热、耐寒电线、电缆、护套等。本品可提供乳白色半透明成品,也可提供加硫、加色、开片产品。
分类 | 产品型号 | 外观 |
硬度 邵氏A |
拉伸强度 MPa ≥ |
扯断伸长率 % ≥ |
扯断永久变形 % ≤ |
撕裂强度B型 kN/m ≥ |
密度 25℃ g/cm3 |
介电强度 kV/mm ≥ |
体积电阻率 Ω·cm ≥ |
模压胶 | NE-131 | 乳白色 半透明 | 30±2 | 6.0 | 600 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
NE-141 | 40±2 | 6.5 | 400 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — | ||
NE-151 | 50±2 | 8.0 | 350 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — | ||
NE-161 | 60±2 | 8.0 | 300 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — | ||
NE-171 | 70±2 | 7.5 | 220 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — | ||
NE-181 | 80±2 | 7.0 | 180 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — | ||
NE-191 | 86±2 | 4.0 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
挤出胶 | NE-251挤线 | 50±2 | 8.0 | 440 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | |
NE-251挤管 | 52±2 | 7.5 | 380 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-261挤线 | 60±2 | 7.5 | 380 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-261挤管 | 62±2 | 7.5 | 300 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-271挤线 | 70±2 | 7.5 | 250 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-271挤管 | 71±2 | 7.5 | 200 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-281挤线 | 80±2 | 7.0 | 180 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-281挤管 | 80±2 | 7.0 | 160 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 |
硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。
相关资料下载:
混炼胶材料安全数据表(MSDS)
混炼胶RoHS及其它限用物质检测
混炼胶高关注度物质检测(SVHC)
标准型模压和挤出胶FDA检测
标准型模压和挤出胶产品TDS