主要特征:通过FDA、LFGB测试,外观透明度和物理性能俱佳,抗黄变性好,加工性能稳定。
主要用途:用于挤出工艺,所挤出的硅胶管和线材表面光洁平滑,可生产透明类硅胶管与E 型管等。
主要技术指标:
项 目 | 指 标 | 测试标准 | |||||
NE-9230 | NE-9240 | NE-9250 | NE-9260 | NE-9270 | NE-9280 | ||
外观 | 透明,无机械杂质 | 目视检测 | |||||
密度,g/cm3 | 1.06~1.10 | 1.09~1.15 | 1.12~1.18 | 1.14~1.20 | 1.17~1.23 | 1.18~1.25 | GB/T 533 |
硬度,邵氏A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | GB/T 531.1 |
拉伸强度,MPa,≥ | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | GB/T 528 | ||
扯断伸长率,%,≥ | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | |
扯断永久变形,%,≤ | 8 | ||||||
撕裂强度B型,kN/m,≥ | 15 | 20 | 25 | 20 | GB/T 529 | ||
硬度,邵氏A | 37±2 | 45±2 | 57±2 | 68±2 | 76±2 | 85±2 | GB/T 531.1 |
拉伸强度,MPa,≥ | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | GB/T 528 | ||
扯断伸长率,%,≥ | 600 | 520 | 450 | 340 | 260 | 200 | |
撕裂强度B型,kN/m,≥ | 13 | 18 | 20 | 18 | GB/T 529 | ||
压缩永久变形,%,180℃*22h,≤ | 50 | 45 | 35 | 25 | GB/T 7759.1 | ||
回弹性,%,≥ | 55 | 50 | 45 | 40 | GB/T 1681 | ||
体积电阻率,Ω·cm,≥ | 1×1015 | GB/T 1692 | |||||
介电强度,kV/mm,≥ | 20 | GB/T 1695 | |||||
●上述表中所列物性数据仅供参考。
●硫化条件:175℃×5Min,液体硫化剂添加比例为0.65%,主要成分2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷。二段硫化条件:200℃×4h。
●随货的检测报告仅是质检部依据公司硫化条件与检测方法测试所得;由于硫化条件与检测方法的不同,我们不能保证双方能得到同样的测试结果,建议使用者以自己的检测条件下得出的检测数据作为使用性能参考;以上任何性能数据以及适用建议,只是对公司产品使用性能的一个使用参考,而不是公司产品在特定应用下的有效性或通用性的担保。
相关资料下载:





